详细介绍
品牌 | 奥德赛创 | 应用领域 | 能源,建材/家具,电子/电池,道路/轨道/船舶,电气 |
---|
参数:
规格名称 | 规格内容 |
额定容量 | 490.3 N {50 kgf}~19.61 kN {2 tf} |
安全过载 | 150 %R.C. |
极限过载 | 200 %R.C. |
额定输出 | 2 mV/V±0.005 mV/V |
非线性 | 0.15 %R.O. |
滞后性 | 0.1 %R.O. |
重复性 | 0.05 %R.O. |
推荐激励电压 | 12 V 或以下 |
最大激励电压 | 18 V |
零点平衡 | ±0.06 mV/V |
输入电阻 | 425 Ω±50 Ω |
输出电阻 | 350 Ω±5 Ω |
绝缘电阻 | 2,000 MΩ 或以上(DC50 V) (电桥~主体之"间) |
补偿温度范围 | -10 ℃~70 ℃ |
安全温度范围 | -20 ℃~80 ℃ |
温度变化对零点的影响 | 0.05 %R.O./10 ℃ |
温度变化对输出的影响 | 0.1 %LOAD/10 ℃ |
防护等级 | IP67 |
弹性体的材质 | 不锈钢 |
疲劳寿命 | 额定量程时1,000,000次 |
产物咨询
电话
微信